| Marchio: | OEM & ODM |
| Numero di modello: | OEM e ODM |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 al mese |
Stazione di pannelli fotovoltaici solari domestici off-grid da 500W: sistema completo di stoccaggio dell'energia di potenza ibrida
Presentando la nostra stazione di pannelli fotovoltaici domestici off-grid da 500W, progettata per soluzioni complete di energia ibrida e di stoccaggio dell'energia:
Potenza di uscita: 500 W, fornendo energia affidabile per applicazioni off-grid.
Sistema completo: include tutto il necessario per un impianto solare completamente funzionale.
Immagazzinamento di energia ibrida: immagazzina in modo efficiente l'energia solare per essere utilizzata quando la luce solare non è disponibile.
Applicazioni versatili: Ideale per case, cabine e luoghi remoti che richiedono fonti di energia indipendenti.
Facile installazione: componenti facili da usare per una semplice installazione e funzionamento.
Progettazione durevole: costruita per resistere a varie condizioni ambientali, garantendo prestazioni durature.
Questo completo sistema di energia solare off-grid è la soluzione perfetta per l'energia sostenibile e affidabile a casa.
Power Bank 500W 512wh All'aperto Campeggio Immagazzinamento di energia Generatore mobile caricabatterie di emergenza alimentatore UPS Centrale elettrica solare portatile
1Specificativi delle centrali elettriche portatili
- Modello: PS500W
- Capacità della batteria: 40000mAh*12.8V=512Wh
- Invertitore: 500W Puro Sine Wave
- Uscita: AC-220V, DC5525-12V, USB-5V
Tempo di lavoro=512Wh*0,85/potenza del dispositivo
Ad esempio, il tuo portatile è di 60W, quindi 512Wh * 0,85/60W è di circa 7,3 ore (calcolato approssimativamente).
(Si prega di notare che la porta di uscita AC può caricare/fornire potenza solo ai dispositivi che funzionano a una potenza inferiore a 500 W, una volta superata,
Si spegnerà automaticamente. Si prega di consultare le specifiche del dispositivo prima di usarlo.
2Supporto CECBRoHSFCCRCMUN38.3 Certificazioni MSDS
3. Stazioni elettriche portatili in diversi colori
| Modello N.O. | 500 W | Installazione | Confezionato | Caratteristiche del prodotto | Impostabile |
| Scenario di applicazione | Fornitore di energia per esterno, casa e emergenza | Tipo di presa | Universale | Tecnologia di ricarica | Carica rapida |
| Ciclo di vita | Batteria LiFePO4 con 2000 Times | Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone o pallet di legno | Specificità | 420*290*280 mm |
| Marchio | MJXN | Origine | Cina |
Capacità di produzione
|
1000 |
Parametri del prodotto
| Modello N.O. | 500 W | Porta di uscita CA | 220V * 2pcs |
| Tipo di presa | per Stati Uniti, UE, Regno Unito, Asia sudorientale, Canada | Potenza di uscita CA (W) | 500 W |
| Capacità | 40000 mAh | Accensione di un'auto | Avvio del carrello 12V |
| Potenza di uscita | Display LCD | Indicazione della modalità di funzionamento | |
| Tipo di batteria | Fosfato di ferro di litio | ||
| tensione della batteria al litio (VDC) | 12.8V | funzione | Fonte luminosa a LED da 10 W, 2 * USB, 4 * DC12V, 2 uscite AC220V, accendino (12V), carica solare DC5525 |
| Capacità della batteria al litio (WH) | 512WH | Dissipazione del calore/raffreddamento dell'aria | con raffreddamento ad aria |
| tensione di uscita di corrente continua (V) | 12V | Temperatura di funzionamento | -10°C-40°C |
| Potenza di uscita in CC (V) | 4*12W | Modalità di ricarica multiple | Carica auto, carica CA, carica solare |
| Uscita USB | 2 * uscita USB 5V/1A | parti | Un caricabatterie, un connettore di ricarica fotovoltaica DC5525, manuale d'uso e certificato |
| Dimensione del prodotto (MM) | 320*180*230 mm | Numero di confezioni | Cartone/1 PCS |
| Dimensione dell'imballaggio (MM) | 415*275*285 mm | Peso (kg) | 11 kg |
| Origine | Cina | Capacità di produzione | 50000 pezzi/mese |
| Marchio | Produttori OEM | Tipo di inverter | Onda senoide pura |









